日課表
【月曜日】
通 常 日 課 (月)短 縮 日 課 (月)
朝 会8:20 ~  8:258:20 ~  8:25
S H R8:30 ~  8:408:30 ~  8:40
第1時限8:45 ~  9:408:45 ~  9:35
第2時限9:50 ~ 10:459:45 ~ 10:35
第3時限10:55 ~ 11:5010:45 ~ 11:35
昼休み11:50 ~ 12:4011:35 ~ 12:25
第4時限12:40 ~ 13:3512:25 ~ 13:15
第5時限13:45 ~ 14:4013:25 ~ 14:15
第6時限14:50 ~ 15:4514:25 ~ 15:15
第7時限15:55 ~ 16:4515:25 ~ 16:15
S H R16:45 ~ 16:5516:15 ~ 16:25
清 掃         16:55 ~
         16:25 ~
 ☆ 月曜第7時限に L H R

【火曜日~金曜日】
通 常 日 課短 縮 日 課
朝 会8:20 ~  8:258:20 ~  8:25
S H R8:30 ~  8:408:30 ~  8:40
第1時限8:45 ~  9:408:45 ~  9:35
第2時限9:50 ~ 10:459:45 ~ 10:35
第3時限10:55 ~ 11:5010:45 ~ 11:35
昼休み11:50 ~ 12:4011:35 ~ 12:25
第4時限12:40 ~ 13:3512:25 ~ 13:15
第5時限13:45 ~ 14:4013:25 ~ 14:15
第6時限14:50 ~ 15:4514:25 ~ 15:15
S H R15:45 ~ 15:5515:15 ~ 15:25
清 掃         15:55 ~         15:25 ~